Trang 1 c?a 2 12 Cu?iCu?i
K?t qu? 1 ??n 10 c?a 20
  1. #1
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài vi?t
    0

    M?c ??nh tổng hợp năm sinh 197x 198x 199x + lộc phát 6668 688..+ thằn tài 79 ..234579..1579..hàng đẹp

    <div style="text-transform:capitalize;">[IMG]styles/cyan/xenforo/icons/icon_ms.gif[/IMG] tổng hợp năm sinh 197x 198x 199x + lộc phát 6668 688..+ thằn tài 79 ..234579..1579..hàng đẹp</div>
    <hr size="1" style="margin-top: -9px; padding-bottom: 0px;">Nguồn: http://***************/






    call

    0969.963.963
    ***
    www.simdepsocson.com
    **
    96.68.10000 5500
    966801000 850
    966901000 750
    966.63.63.69 2t8
    963328688 2t5
    986892268 2t5
    973812368 2t5
    966359668 2tr
    984912268 2t
    965231868 950
    979662886 3tr
    972181468 950
    979052668 1t5
    979906168 1t3
    985592168 1t5
    979925168 1t5
    9678,33,268 1tr2
    969.248.568 850
    965826168 850
    965326268 850
    965930368 600
    963368366 1200
    962122133 1600
    969581968 1200
    967958368 650
    964356368 950
    962862568 850
    962691268 850
    962691286 750
    967323368 1000
    963855268 950
    967261568 850
    962525586 850
    962586166 750
    962036636 750
    962308188 550
    963865866 1500
    965580568 750
    968678268 850
    965776168 650
    969469168 650
    962567986 750
    965953968 850
    965679586 700
    968860286 650
    985683186 750
    967691286 650
    977875186 650
    967603568 750
    965864268 450
    962265279 550
    965626379 750
    967575579 1200
    963093879 800
    965815679 800
    978110279 800
    962341379 900
    965982379 700
    965242679 650
    965591179 700
    965234579 3t5
    965362386 500
    913131993 3500
    966.161.978 1500
    967886568 950
    962.682.286 2500
    963636186 800
    969498389 650
    969.272.239 550
    977696139 650
    969122639 550
    966263639 750
    966013663 450
    976833223 450
    966193223 450
    969251881 450
    969192332 450
    966012882 450
    962619559 450
    963496226 350
    969290110 450
    966203003 450
    968534334 450
    965857986 750
    965327986 750
    967812112 550
    963536007 350
    962391007 350
    976611665 650
    967626263 1200
    962556266 950
    968863692 450
    969516898 450
    962033683 350
    969825691 350
    969825690 350
    969825682 350
    964688078 550
    977.15.6869 950
    969955990 1t6
    964356686 1tr5
    967516866 1t5
    963250368 450
    963860468 450
    962009568 450
    963510968 350
    962231468 450
    966534368 450
    963745368 220
    966836768 450
    963040568 450
    962018468 450
    962504368 380
    963270268 350
    967908368 450
    962004168 450
    964894568 450
    967035968 380
    965356986 450
    963736586 650
    965955986 550
    964913268 350
    965218186 550
    963308986 450
    965546568 450
    965826386 450
    967556386 450
    964698286 450
    964823986 450
    965793586 450
    965453986 450
    962699286 650
    969951186 450
    965595186 650
    967398486 450
    967860368 550
    964484168 550
    965305586 450
    962324286 350
    963822586 450
    986803586 350
    965898186 650
    964648286 650
    967478386 750
    963011386 450
    969068386 750
    972408386 550
    964538386 550
    964543968 450
    966138689 650
    964379468 550
    969990004 650
    969698682 650
    966808589 650
    983589363 450
    966998826 650
    965464565 450
    965733763 180
    965750757 350
    965422466 450
    965765665 280
    968345690 650
    968728696 280
    1632196999 550
    1633251999 550
    1632193999 550
    1632283999 550
    1633217999 550
    1633205999 550
    1633261999 550
    1633283999 550
    1633194999 550
    1632257999 550
    1632197999 550
    1632197999 550
    1632250999 550
    1633203999 550
    1633210999 550
    1633200999 550
    1633207999 550
    1633253999 550
    1632187999 550
    1632183999 550
    1632206999 550
    1632213999 550
    1632237999 550
    1632185999 550
    1633250999 550
    1633237999 550
    1633215999 550
    1633185999 550
    1633290999 550
    1633267999 550
    1633281999 550
    1633196999 550
    1632260999 550
    1633270999 350
    1632173999 350
    1632182999 550
    1632230999 550
    1632203999 550
    1632205999 550
    1633285999 550
    0967.14.1979 1.5
    0965.44.1979 1.5
    0967.52.1980 1.5
    0966.43.1980 1.5
    0967.04.1980 1.5
    0977.26.1980 1.5
    0963.36.1980 1.5
    0967.27.1980 1.5
    0967.73.1981 1.5
    0964.06.1981 1.5
    0967.00.1982 1.5
    0968.46.1982 1.5
    0987.59.1982 1.5
    0967.41.1983 1.5
    0969.42.1983 1.5
    0967.92.1983 1.5
    0968.47.1983 1.5
    0967.97.1983 1.5
    0974.91.1984 1.5
    0963.42.1984 1.5
    0963.84.1984 1.5
    0976.94.1984 1.5
    0964.81.1985 1.5
    0969.42.1985 1.5
    0966.43.1985 1.5
    0964.79.1985 1.5
    0967.40.1986 1.5
    0962.90.1986 1.5
    0969.51.1986 1900
    0969.45.1987 1500
    0963.51.1988 2000
    0969.44.1988 2000
    0964.55.1988 2000
    0967.75.1988 1800
    0964.38.1988 1700
    0962.68.1988 3500
    0967.00.1989 1800
    0964.41.1989 1800
    0964.57.1990 1800
    0967.95.1992 1800
    0966.86.1992 3800
    0964.27.1992 1800
    0969.97.1992 1900
    0964.28.1992 1800
    0969.98.1992 2500
    0969.82.1993 2200
    0964.16.1993 1600
    0964.17.1993 1600
    0969.97.1993 2000
    0969.88.1993 3000
    0969.98.1993 2500
    0964.01.1994 1800
    0985.41.1994 1800
    0964.61.1994 1800
    0964.72.1994 1800
    0969.95.1994 1800
    0962.10.1994 1800
    0964.00.1995 1800
    0964.73.1995 1800
    0967.46.1995 1800
    0963.42.1996 1800
    0963.84.1996 1800
    0964.25.1996 1800
    0967.25.1996 1800
    0967.07.1996 1800
    0967.47.1996 1800
    0969.21.1997 1800
    0968.43.1997 1800
    0963.14.1997 1800
    0967.64.1997 1800
    0967.46.1997 1800
    0972.86.1997 1800
    0964.97.1997 1800
    0964.38.1997 1800
    0969.09.1997 1800
    0963.14.1998 1800
    0963.44.1998 1800
    0967.06.1998 1800
    0984.67.1998 1800
    0967.29.1998 1800
    0964.59.1998 1800
    096 554 1998 1.8
    096 553 1998 2
    096 552 1998 2
    0988 27 1998 2.3
    0975 32 1998 2.2
    096 353 1998 2
    0966 84 1998 1.8
    097 210 1998 2
    096 774 1998 2
    096 772 1998 2
    096 770 1998 2
    0967 18 1997 2
    0967 16 1997 2
    0965 08 1997 2
    0968 01 1997 2.3
    0968 37 1997 2.2
    0966 84 1997 2
    096 553 1997 2.1
    096 230 1997 1.5
    0976 45 1997 1.6
    0967 64 1998 1.6
    0967 46 1998 1.6
    0967 41 1998 1.5
    0967 63 1998 1.6
    096 27 5 1997 2
    098 449 1997 2
    097 4 07 1997 2
    0966 70 1997 1.6
    0984 20 1996 2
    0984 23 1996 2
    0974 13 1996 2
    096 27 5 1996 2
    0989 71 1996 2.2
    096 554 1996 2.2
    0964 00 1996 2
    096 313 1996 2.6
    0963 40 1995 2
    0977 81 1995 2.5
    0967 38 1995 2.6
    0968 42 1995 2.2
    0969 23 1995 2.2
    0967 64 1995 2.2
    096 552 1995 2.2
    097 330 1995 2.2
    096 557 1995 2.3
    0982 40 1995 2
    0975 88 1995 4.3
    0976 38 1995 2.8
    0982 58 1995 3.9
    0982 56 1995 3.9
    0983 28 1995 3.9
    096 556 1995 3.9
    098 654 1995 2.3
    0965 07 1995 2.2
    0965 04 1995 2.5
    0965 03 1995 2.5
    0962 17 1995 2.5
    0989 41 1995 2.5
    0977 30 1994 2.2
    0969 87 1994 2.3
    098 478 1994 2.3
    0976 83 1994 2.6
    0975 41 1994 2.5
    096 557 1994 2.5
    0963 84 1994 2.6
    096 554 1994 2
    096 553 1994 2
    0965 02 1994 2.2
    0965 03 1994 2.2
    0965 04 1994 2.3
    0967 92 1994 2.2
    0966 84 1994 2.2
    0966 84 1993 2
    0963 75 1993 2.2
    0966 32 1993 2.3
    0963 65 1993 2.3
    0968 74 1993 2.2
    0963 67 1993 2.3
    0968 05 1993 2.3
    096 231 1993 2.5
    0968 32 1993 2.5
    0968 20 1993 2
    0968 95 1993 2.5
    0968 21 1993 2.3
    0969 21 1993 2.3
    0966 27 1993 2.3
    0969 67 1993 2.3
    0966 34 1993 2.3
    0969 20 1993 2
    0969 65 1993 2.3
    0963 62 1993 2.4
    0963 60 1993 2
    0963 20 1993 2
    0966 30 1993 2
    096 330 1993 2
    0968 30 1993 2
    096 554 1993 2.5
    0968 03 1993 2.5
    096 553 1993 2.5
    0968 24 1993 2.5
    0969 23 1993 2.6
    0966 70 1993 2
    0968 97 1993 2.3
    0967 98 1993 2.2
    0963 82 1992 2.3
    0969 41 1992 2
    097 441 1992 2
    0969 02 1992 2.5
    0969 35 1992 2.5
    0965 07 1992 2.5
    0966 84 1992 2.2
    097 28 4 1992 2.4
    0965 03 1992 2.5
    096 330 1992 2
    0969 75 1992 2.5
    0969 35 1993 2.5
    0966 29 1993 2.6
    0969 34 1992 2.6
    0969 43 1992 2.6
    0969 25 1992 2.6
    0965 04 1992 2.5
    096 553 1992 2.6
    0966 27 1992 2.4
    0963 27 1992 2.3
    0968 75 1992 2.2
    096 887 1992 2.3
    096 337 1992 2.3
    0963 61 1992 2.3
    0966 32 1992 2.3
    0969 31 1992 2.3
    0969 21 1992 2.3
    0963 75 1992 2.3
    096 332 1992 2.3
    0966 31 1992 2.3
    0968 32 1992 2.3
    0969 65 1992 2.3
    0968 30 1992 2
    0969 70 1992 2
    0966 34 1992 2.6
    0962 09 1992 2.5
    0968 90 1992 2
    0969 67 1992 2.5
    0966 30 1992 2
    096 237 1992 2.6
    0968 05 1992 2.6
    0968 35 1992 2.5
    0968 37 1992 2.5
    096 253 1992 2.6
    0969 30 1992 2
    0968 27 1992 2.5
    096 376 1992 2.2
    0963 60 1992 2
    096 331 1992 2.2
    096 880 1992 2.2
    0969 32 1992 2.2
    096 231 1992 2.3
    0969 20 1992 2
    0969 71 1992 2.2
    0968 21 1992 2.3
    0968 70 1991 2.2
    0963 20 1991 2.2
    096 330 1991 2.3
    096 880 1991 2.3
    0963 60 1991 2.1
    0968 53 1991 2.5
    0968 73 1991 2.5
    0966 20 1991 2.2
    0969 70 1991 2.2
    096 876 1991 2.5
    096 230 1991 2.2
    0969 30 1991 2.2
    0963 75 1991 2.5
    0963 67 1991 2.6
    0969 71 1991 2.5
    0968 74 1991 2.5
    0969 31 1991 2.6
    0968 51 1991 2.6
    0968 57 1991 2.6
    0968 52 1991 2.6
    0963 65 1991 2.6
    0969 62 1991 2.6
    0969 63 1991 2.6
    0968 21 1991 2.6
    0964 60 1990 1.5
    0969 14 1990 2.2
    096 24 1 1990 2.1
    0968 97 1990 2.3
    0964 58 1990 2.3
    0964 17 1990 2.3
    0966 84 1990 2.2
    096 330 1990 2
    0968 75 1990 2.3
    096 376 1990 2.2
    0975 84 1990 2.6
    0966 27 1990 2.3
    0966 34 1990 2.3
    0963 61 1990 2.5
    096 275 1990 2.2
    0969 70 1990 2
    0963 75 1990 2
    096 231 1990 2.3
    0963 62 1990 2.2
    0966 32 1990 2.2
    0968 37 1990 2.2
    0968 34 1990 2.3
    0969 65 1990 2.2
    0969 25 1990 2.6
    0968 21 1990 2.3
    0969 21 1990 2.2
    096 337 1990 2.3
    096 896 1990 2.3
    096 24 9 1990 2.6
    0969 20 1990 2
    096 880 1990 2
    0968 32 1990 2.3
    0969 22 1990 4.5
    096 876 1990 2.2
    0969 31 1990 2.2
    0969 43 1989 2.3
    0984 72 1989 2.6
    097 28 4 1989 2.8
    096 29 4 1989 2.6
    096 25 4 1989 2.3
    096 337 1989 2.6
    0968 51 1989 2.6
    0964 00 1989 2.3
    0969 42 1989 2.3
    0969 24 1989 2.5
    0969 21 1989 2.3
    0962 30 1989 2
    0969 46 1988 2.2
    0968 46 1988 2.2
    096 330 1988 2
    0962 47 1988 2.2
    0966 84 1988 2
    0966 54 1988 2
    0969 42 1988 2
    0967 42 1988 2.2
    0966 27 1988 3
    096 23 7 1988 3.2
    0966 30 1988 2.2
    0969 70 1988 2
    0963 76 1988 2
    0969 67 1988 2.5
    0969 30 1988 2
    0963 75 1988 2.2
    096 552 1987 2.2
    096 27 8 1987 2.6
    0962 69 1987 2.6
    0968 37 1988 2.6
    0968 27 1987 2.5
    0968 37 1987 2.5
    09 6886 1987 5.6
    096 772 1987 2
    0966 34 1987 2.3
    0968 23 1987 2.6
    0967 50 1987 2
    0974 59 1987 2.2
    0975 36 1987 2.2
    097 660 1987 2
    0977 21 1987 2.3
    0978 76 1987 2.3
    0963 15 1987 2.5
    096 27 3 1987 2
    0982 50 1987 2
    0966 79 1987 3
    0966 70 1987 2.2
    0963 85 1987 2.5
    0973 29 1987 2.2
    0969 08 1987 2
    0967 34 1987 2.2
    0966 31 1987 2
    096 223 1987 2.5
    0963 12 1986 2.3
    0968 51 1986 2.3
    096 24 1 1986 2.5
    096 554 1986 2.2
    096 553 1986 2.2
    0976 81 1986 2.5
    0965 02 1986 2.6
    0965 07 1986 2.6
    0965 04 1986 2.6
    0965 03 1986 2.6
    096 381 1986 2.2
    0968 75 1986 2.1
    0963 75 1986 2
    0968 17 1986 2.2
    0968 43 1986 2
    0969 53 1986 2
    0968 74 1986 2
    0962 38 1986 3.3
    096 231 1986 2.3
    0966 26 1986 4.5
    0966 29 1986 2.9
    0966 11 1986 5.6
    0969 44 1986 3.3
    0968 32 1986 2.3
    0969 37 1986 2.2
    0969 25 1986 2.6
    0966 32 1986 2.3
    0968 37 1986 2.2
    0968 94 1986 2.1
    0962 93 1986 2.2
    0969 64 1986 2.1
    0969 65 1986 2.1
    0968 25 1986 2.8
    0968 34 1986 2.3
    0966 27 1986 2.3
    0963 15 1986 2.6
    0968 73 1986 2.1
    0969 85 1986 2.2
    0968 24 1986 2.4
    0968 33 1986 4.5
    096 254 1986 2.4
    0966 33 1986 5
    0969 31 1986 2.3
    0969 46 1986 2.3
    0963 67 1986 2.2
    096 276 1986 2.3
    0969 32 1986 2.2
    0969 45 1986 2.2
    096 274 1986 2.3
    0963 72 1986 2.2
    096 987 1986 2.2
    0963 87 1986 2
    0966 55 1986 5
    0968 45 1986 2.5
    0968 93 1986 2.3
    096 245 1986 2.5
    0969 43 1986 2.2
    096 887 1986 2.3
    0969 67 1986 2.3
    096 295 1986 2.6
    0963 71 1986 2.1
    0963 82 1986 2.3
    0963 51 1986 2.1
    0968 95 1986 2.2
    0968 29 1985 2.3
    0968 93 1985 2.2
    0968 92 1985 2.2
    096 276 1985 2
    09678 6 1985 2
    0973 44 1985 2
    0973 46 1985 2
    096 310 1985 2
    096 26 7 1985 2
    096 24 9 1985 2.1
    0966 70 1985 2.2
    0969 53 1985 2.1
    096 357 1985 2.5
    0963 52 1985 2.3
    0974 15 1985 2
    0967 32 1985 2
    09 6781 1985 2.2
    0967 59 1985 2.2
    0969 62 1985 2
    0969 36 1985 2.6
    0964 87 1985 1.5
    0963 16 1985 2.6
    0963 55 1985 2.6
    096 393 1985 2.5
    0967 25 1985 2.2
    0963 46 1985 2.2
    0964 31 1985 1.5
    0963 25 1985 2.5
    0969 02 1984 2
    0967 10 1984 2
    096 445 1984 2
    0969 55 1984 2.9
    096 313 1984 2.3
    0975 44 1984 3
    0974 73 1984 1.6
    0969 43 1984 2
    0967 93 1984 2.2
    096 796 1984 2.5
    0967 32 1984 2
    0967 85 1983 2.2
    0976 95 1983 2.3
    0973 40 1983 2
    0969 69 1983 3.9
    0966 70 1983 2
    096 24 9 1983 2.5
    0962 79 1983 3.2
    0969 39 1983 3.9
    0963 28 1983 2.5
    0962 59 1983 2.6
    0974 36 1982 2
    0968 39 1982 3.3
    0966 77 1982 3.2
    0968 36 1982 2.2
    0989 46 1982 2.2
    0966 70 1982 2
    0962 69 1981 2.3
    096 24 9 1981 2
    096 27 2 1981 2.5
    0969 89 1981 3.9
    096 27 5 1981 2.2
    096 27 8 1981 2
    096 929 1981 3.2
    0966 70 1981 2
    0977 46 1981 2.1
    0988 63 1981 3
    096 558 1981 2.2
    096 778 1981 2
    0967 01 1981 1.8
    0962 39 1980 2.5
    0968 36 1980 2.2

  2. #2
    Ngày tham gia
    Apr 2016
    Bài vi?t
    75

    M?c ??nh

    up.............................................

  3. #3
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài vi?t
    0

    M?c ??nh

    up...........................................

  4. #4
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài vi?t
    0

    M?c ??nh

    up..........................................

  5. #5
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài vi?t
    0

    M?c ??nh

    upp.......................................

  6. #6
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài vi?t
    1

    M?c ??nh

    up............................................

  7. #7
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài vi?t
    0

    M?c ??nh

    up...............................................

  8. #8
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài vi?t
    0

    M?c ??nh

    up..............................................

  9. #9
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài vi?t
    0

    M?c ??nh

    up................................................ ...

  10. #10
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài vi?t
    0

    M?c ??nh

    up................................................

Quy?n vi?t bài

  • B?n Không th? g?i Ch? ?? m?i
  • B?n Không th? G?i tr? l?i
  • B?n Không th? G?i file ?ính kèm
  • B?n Không th? S?a bài vi?t c?a mình
  •